131 004 02 03 01 3 Навоз от свиней свежий
132 013 01 01 00 5 Скорлупа от куриных яиц
147 006 01 13 00 4 Обувь кожанная рабочая, потерявшая потребительские свойства
171 101 01 01 00 4 Отходы коры
171 101 02 01 00 4 Кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5 Обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5 Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5 Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 01 01 00 5 Опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5 Стружка натуральной чистой древесины
171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
171 109 00 01 00 5 Древесная шерсть
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
173 001 01 01 00 5 Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5 Отходы корчевания пней
187 101 01 01 00 5 Отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5 Обрезь гофрокартона
187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5 Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5 Срыв бумаги и картона
187 199 01 01 00 5 Прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5 Прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5 Прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей
314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная
314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
314 007 03 01 99 5 Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 02 01 99 5 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 01 11 00 4 Пыль щебеночная
314 012 02 01 01 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме
314 014 01 01 99 5 Бой шамотного кирпича
314 014 04 01 99 5 Бой строительного кирпича
314 023 02 04 03 3 Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более)
314 023 03 04 03 3 Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15,0 % и более)
314 027 02 01 99 5 Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
314 035 02 01 00 4 Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме
314 037 02 01 01 4 Отходы асбеста в кусковой форме
314 038 01 11 00 4 Пыль гипсовая
314 038 02 01 99 5 Отходы гипса в кусковой форме
314 043 01 01 99 5 Брак заготовок абразивных кругов
314 043 02 01 99 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
314 043 03 01 99 5 Шкурка шлифовальная отработанная
314 043 04 11 00 4 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
314 048 00 01 99 4 Шлак сварочный
314 050 00 01 99 5 Накипь котельная
314 055 01 11 00 3 Пыль цементная
314 055 02 01 99 5 Отходы цемента в кусковой форме
351 001 01 01 99 5 Свечи зажигания автомобильные
351 101 01 01 99 5 Лом чугунный несортированный
351 101 02 01 99 5 Лом чугунный в кусковой форме
351 101 03 13 99 5 Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 101 12 01 99 5 Отходы, содержащие чугун в кусковой форме
351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный
351 201 02 01 99 5 Лом стальной в кусковой форме незагрязненный
351 201 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 201 20 01 99 5 Стружка стальная незагрязнённая
351 202 01 01 99 5 Лом стали углеродистых марок несортированный
351 202 02 01 99 5 Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный
351 202 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 203 02 01 99 5 Лом легированной стали в кусковой форме
351 216 01 01 99 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
351 301 00 01 99 5 Лом черных металлов несортированный
351 302 00 01 99 5 Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный
351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские свойства
351 320 00 01 99 5 Стружка черных металлов незагрязненная
351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные
353 101 01 01 99 5 Лом алюминия несортированный
353 102 01 01 01 3 Лом свинца несортированный
353 102 02 01 01 3 Лом свинца в кусковой форме незагрязненный
353 102 31 01 01 3 Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
353 103 01 01 01 3 Лом меди несортированный
353 103 02 01 01 3 Лом меди в кусковой форме незагрязненный
353 301 00 13 01 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
353 303 00 13 01 1 Ртутные термометры отработанные и брак
354 103 01 01 99 5 Лом латуни несортироанный
521 001 01 02 01 2 Кислота аккумуляторная серная отработанная
541 002 00 02 00 0 Синтетические и минеральные масла отработанные
541 002 01 02 03 3 Масла моторные отработанные
541 002 02 02 03 3 Масла автомобильные отработанные
541 002 05 02 03 3 Масла индустриальные отработанные
541 002 06 02 03 3 Масла трансмиссионные отработанные
541 002 07 02 03 3 Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы
541 002 11 02 03 3 Масла компрессорные отработанные
541 002 12 02 03 3 Масла турбинные отработанные
541 002 13 02 03 3 Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены
541 003 15 02 03 3 Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные
541 011 00 02 03 3 Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
546 015 01 04 03 3 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
549 012 00 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме
549 027 01 01 03 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
549 027 01 01 03 3 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
549 030 03 01 03 3 Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15% и более)
553 025 01 02 07 3 Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства
555 000 00 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств
571 011 00 01 00 5 Отходы затвердевших полиамидов
571 013 00 13 00 5 Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства
571 018 00 13 00 5 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
571 029 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки
571 029 03 13 99 5 Полиэтиленовая тара, поврежденная
571 030 02 01 99 5 Отходы полипропилена в виде пленки
575 001 01 13 00 5 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
575 001 02 01 00 5 Обрезки резины
575 001 03 09 00 5 Отходы гранулированной резины
575 001 04 01 00 5 Резиновая крошка, резиновый скрап
575 002 00 13 00 4 Шины пневматические отработанные
575 002 02 13 00 4 Покрышки отработанные
575 002 03 13 00 4 Покрышки с тканевым кордом отработанные
575 002 04 13 00 4 Покрышки с металлическим кордом отработанные
575 003 00 01 00 4 Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак)
575 003 00 01 00 4 Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак)
575 004 01 01 00 5 Резинометаллические отходы
575 004 02 13 00 5 Резинометаллические изделия, отработанные
575 005 00 01 00 5 Отходы пленки (накипи) латекса
581 011 03 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна
581 011 05 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей шерстяных
581 011 06 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей льняных
581 011 07 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных
582 000 00 00 00 0 Текстиль загрязненный
(изношенная спецодежда)
599 001 02 13 01 1 Конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные
911 001 00 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
911 002 00 01 00 5 Отходы из жилищ крупногабаритные
912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
912 004 00 01 00 4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
912 005 00 01 00 5 Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный
912 006 01 01 00 4 Мусор строительный от разборки зданий
912 010 01 00 00 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
912 011 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
912 012 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
912 013 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
912 014 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта)
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные масляные фильтры)
921 101 01 13 01 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
921 101 02 13 01 3 Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом
923 101 00 01 99 5 Электрические лампы накаливания
923 600 00 13 00 5 Отходы изолированных проводов и кабелей
923 603 00 13 01 2 Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства
940 000 00 00 00 0 Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды
943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
949 002 00 01 00 5 Мусор с защитных решеток электростанций
949 002 00 01 00 5 Мусор с защитных решеток электростанций
951 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно - бытовые стоки
131 004 01 03 00 4 Навоз от крупного рогатого скота свежий
971 000 00 00 00 0 Медицинские отходы
126 002 00 02 00 4 Масла растительные отработанные
314 016 03 01 00 4 Отходы базальтового супертонкого волокна
515 000 00 00 00 0 Отходы солей (Отработанный фиксаж, отходы флюса)
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанный картридж от лазерного принтера)
557 000 00 00 00 0 Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол (Отходы клея на основе каучуков)
171 302 01 04 03 3 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % и более)
313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (Зола ТЭЦ от сжигания мазута)
316 000 00 00 00 0 Минеральные шламы
511 000 00 00 00 0 Гальванические шламы
351 504 00 01 00 0 Окалина
355 000 00 00 00 0 Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный
546 015 01 04 03 0 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов)
549 000 00 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа
571 024 01 01 00 5 Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства
547 000 00 00 00 0 Шламы минеральных масел (Шлам отработанных масел)
571 039 00 01 00 5 Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) - Отходы ПЭТ бутылок
548 000 00 00 00 0 Остатки рафинирования нефтепродуктов (гудрон)
575 002 01 13 00 4 Камеры пневматические отработанные
900 000 00 00 00 0 Отходы коммунальные (Загрязненный снег, вывозимый с улиц)
9710000000000 Медицинские отходы (Использованные обеззараженные медицинские перчатки)
314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы (Отходы обмуровки котельной)
941 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при подготовке воды
314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна
524 000 00 00 00 0 Отходы щелочей
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные накладки тормозных колодок)
921 100 00 13 00 0 Отходы аккумуляторов (Аккумуляторы щелочные отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом)
121 002 00 08 99 5 Лузга подсолнечная
581 011 00 01 00 0 Отходы тканей, старая одежда
912 010 00 00 00 0 Отходы кухонь и предприятий общественного питания
111 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов (Отходы шелухи от орехов)
351 205 03 13 99 5 Тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (Жестяные банки, потерявшие потребительские свойства)
553 000 00 00 00 0 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей
575 002 01 13 00 4 Камеры пневматические отработанные
912 006 00 01 00 0 Мусор строительный (Отходы песчано-гравийной смеси)
312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль
341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам)
541 002 04 02 03 3 Масла авиационные отработанные
541 003 03 02 03 3 Остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства
541 002 04 02 03 3 Масла авиационные отработанные
541 003 04 02 03 3 Остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства
544 000 00 06 03 3 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов
544 002 01 06 03 3 Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более
546 000 00 00 00 0 Шламы нефти и нефтепродуктов (Грунт, загрязненный мазутом)
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок
549 027 00 01 03 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (содержание масел 15 % и более)
187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона
314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы (Отходы глины)
314 009 02 01 99 5 Cтроительный щебень, потерявший потребительские свойства
314 013 01 11 00 4 Пыль известковая и доломитовая
570 000 00 00 00 0 Отходы полимерных материалов
125 002 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
128 000 00 00 00 0 Отходы производства молочных продуктов
133 000 00 00 00 0 Отходы от переработки мяса животных
312 029 00 01 01 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства
131 001 01 03 01 3 Помет куриный свежий
131 004 03 01 00 4 Навоз от мелкого рогатого скота свежий (навоз овечий)
131 004 05 03 00 4 Навоз конский свежий
351 503 00 01 00 0 Отходы черных металлов с примесями
947 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей
353 502 00 01 00 0 Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные
353 503 00 01 00 0 Лом и отходы меди с примесями или загрязненные
33 5054 00 01 00 0 Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные
353 511 00 01 00 0 Лом и отходы олова с примесями или загрязненные
354 100 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов
553 004 01 02 07 3 Остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства
571 007 00 01 00 5 Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие
594 000 00 00 00 0 Отходы чистящих и моющих средств
541 003 07 02 03 3 Остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства
541 003 12 02 03 3 Остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства
575 001 00 01 00 0 Твердые отходы резины
131 001 02 03 01 3 Помет утиный, гусиный свежий
353 102 12 01 01 3 Отходы, содержащие свинец в кусковой форме
353 102 15 08 01 2 Опилки свинцовые незагрязненные
353 102 20 01 01 3 Стружка свинцовая незагрязненная
111 200 00 00 00 0 Отходы растениеводства, парникового хозяйства
131 004 01 01 00 5 Навоз от крупного рогатого скота перепревший
132 008 00 99 00 5 Содержимое желудка и кишок (каныга)
132 012 00 01 00 5 Отходы рогов и копыт
314 014 03 01 99 5 Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отходы офисной техники)
111 101 00 11 99 5 Пыль зерновая
171 302 01 01 03 4 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
314 703 01 01 99 5 Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
920 000 00 00 00 0 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Автомобили, вышедшие из эксплуатации)
971 000 00 00 00 0 Медицинские отходы
313 002 02 01 00 4 Золошлаки от сжигания углей (Березовский)
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 02 01 01 4 Отходы бумажной клеевой ленты
314 038 00 01 00 0 Отходы гипса
171 901 01 01 00 4 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
Добавлено 29/12/2010:
313 002 00 01 00 0 - Золошлаки от сжигания углей
549 027 01 01 03 4 - Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
555 000 00 00 00 0 - Отходы лакокрасочных средств
912 000 00 00 00 0 - Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
920 000 00 00 00 0 - Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта)
920 000 00 00 00 0 - Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные масляные фильтры)
171 302 01 01 03 4 - Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
314 703 01 01 99 5 - Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
Добавлено 04/04/2011:
312 000 00 00 00 0 - Металлургические шлаки, съемы и пыль
187 200 00 00 00 0 - Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 02 01 01 4 - Отходы бумажной клеевой ленты
314 038 00 01 00 0 - Отходы гипса
171 901 01 01 00 4 - Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)