СКОЛЬКО СТОИТ ПАРКОВКА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ МИРА
ГОРОД | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ПАРКОВКИ, РУБ. | ВРЕМЯ ПАРКОВКИ, ЧАСОВ |
ВАШИНГТОН | 71.5 | Второй час обычно дороже первого, ночью и в выходные дни — бесплатно |
НЬЮ-ЙОРК | 35.7 (наземная), 428.7-714.5 (подземная) | Второй час обычно дороже первого, ночью и в выходные дни — бесплатно |
МАДРИД | 47.9-95.8 | Плата взимается по будням с 9:00 до 14:00 и с 16:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 14:00 |
ЛОНДОН | 242 | £4 (242 руб.) — минимальная стоимость парковки. Парковка бесплатна вечером после 18:00 и выходные дни |
ПАРИЖ | 43.7-47.9 | Плата взимается по будням с 9:00 до 14:00 и с 16:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 14:00 |
АМСТЕРДАМ | 43.1-239.5 | Максимальная цена в центре, минимальная — на окраинах. Есть система перехватывающих парковок P&R: за €8 (383,2 руб.) — 24-часовой билет на общественный транспорт |
БЕРЛИН | 47.9-239.5 | Чем дальше от центра — тем дешевле. Бесплатно у большинства торговых центров |
РИМ | 47.9-57.5 | Время бесплатной стоянки жестко ограничено |
ВЕНА | 47.9-191.6 | После 19:00, реже – после 22:00, по ночам, в выходные и праздничные дни – бесплатно |
ХЕЛЬСИНКИ | 47.9-191.6 | 3 зоны: чем ближе к центру, тем выше цена |
МОСКВА | 60-80 | В пределах Бульварного кольца стоимость одного часа парковки — 80 руб., между Бульварным кольцом и Садовым — 60 руб. |
СЕУЛ | 104.6 | Сокращается количество парковочных мест в центре, а также около торговых и офисных центров |
Данные: Институт экономики и транспортной политики НИУ ВЭШ. ЦБ РФ Курсы валют на 31.07.2014